スクールバス時刻表 Uルート

Tルートはこちら


月曜日/木曜日コース  白山・桜田・南館方面
迎えに行くコース(乗車時間) A1.4.7 B1.4.7 C1.4.7 D1.4.7
送りに行くコース(降車時間)   A1.4.7 B1.4.7 C1.4.7 D1.4.7
曜日
コード スイミング発 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
217 南栄町三丁目バス停 :43 :43 :43 :43 :43 :43
215 TUY通り東側バス停 :43 :43 :43 :43 :43 :43
201 (元)南プラザ :46 :46 :46 :46 :46 :46
202 ビッグボーイ北側 :48 :48 :48 :48 :48 :48
203 桜田南バス停 :49 :49 :49 :49 :49 :49
204 市営飯田アパート :50 :50 :50 :50 :50 :50
205 医学部宿舎5号棟西側 :51 :51 :51 :51 :51 :51
206 山形霊園看板前(セブンイレブン飯田店北側) :55 :53 :55 :53 :55 :53 :55 :53 :55 :53 :55 :53
213 飯田温泉(廃止) :57 :57 :57 :57 :57 :57
216 山形温泉口バス停 :58 :54 :58 :54 :58 :54 :58 :54 :58 :54 :58 :54
1706 成沢西バス停 :57 :57 :57 :57 :57 :57
205 医学部宿舎5号棟西側 :58 :58 :58 :58 :58 :58
207 石正歩道橋下 :59 :59 :59 :59 :59 :59
208 きらやか銀行蔵王支店前 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
218 ひまわり幼稚園 14:03 14:03 送のみ 送のみ
209 坂巻バス停 :04 :04 :04 :04 :04 :04
214 二ツ橋バス停 :05 :05 :05 :05 :05 :05
298 十中前バス停 :05 :05 :05 :05 :05 :05
210 吉原バス停 :06 :06 :06 :06 :06 :06
211 深町バス停 :09 :09 :09 :09 :09 :09

火曜日/金曜日コース  長谷堂・門伝・南館方面
迎えに行くコース(乗車時間) A2.5.8 B2.5.8 A2.5.8 A2.5.8
送りに行くコース(降車時間)     A2.5.8 B2.5.8 C2.5.8 D2.5.8
コード スイミング発 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
221 お宝市場山形南店 :44 :44 :44 :44 :44
219 南沼原ひまわり幼稚園・保育園 :45
239 梨の木バス停 :45 :45 :45 :45 :45
222 エイブル不動産 元きらやか銀行南館店 :46 :46 :46 :46 :46
238 YOSHIビル(元山新西山形専売所) :47 :47 :47 :47 :47
223 前明石橋 :47 :48 :48 :48 :48
224 共同石油GS前 :49 :49 :49 :49 :49
225 明圓寺バイパス側 :51 :51 :51 :51 :51
226 本沢コミニュティーセンター 53 53 53 53 53
228 菅沢公民館 :58 :58 :58 :58 :58
229 (元)柏倉農協バス停 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
230 西山形コミュニティセンター :01 :01 :01 :01 :01
236 新屋敷公民館(廃止) :02 :02 :02 :02 :02
237 東栄コンクリート向側 :03 :03 :03 :03 :03
235 奥山建設工業前 :04 :04 :04 :04 :04
231 沼木バス停 :05 :05 :05 :05 :05
262 村山ガレージ :07 :07 :07 :07 :07
258 南沼原ひまわり幼・保育園 :10 :10 :10 :10 :10

水曜日/土曜日  飯田・半郷・坂巻・桜田方面
迎えに行くコース(乗車時間) A3.6.9 B3.6.9 C3.6.9 D3.6.9
送りに行くコース(降車時間)     A3.6.9 B3.6.9 C3.6.9 D3.6.9
コード スイミング発 運休 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
242 山形霊園看板前(セブンイレブン飯田店北側) :50 :50 :50 :50 :50
243 石正歩道橋下 :52 :52 :52 :52 :52
259 (元)蔵王めぐみ幼稚園北側 :53 :53 :53 :53 :53
244 蔵王農協半郷支所 :54 :54 :54 :54 :54
245 城南木材市場向側 :55 :55 :55 :55 :55
257 観光物産東北側入口 :56 :56 :56 :56 :56
261 みかど旅館東側 :57 :57 :57 :57 :57
246 黒沢温泉一陽館 :58 :58 :58 :58 :58
222 黒沢生活改善センター :59 :59 :59 :59 :59
255 南松原長秀寺 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
247 きらやか銀行蔵王支店前 :03 :03 :03 :03 :03
220 ひまわり幼稚園
248 坂巻バス停 :05 :05 :05 :05 :05
249 agu美容室西側 :06 :06 :06 :06 :06
253 桜田・博善社 :11 :11 :11 :11 :11
254 青田バス停(マックスバリュ青田店向側) :12 :12 :12 :12 :12

日曜日コース  上山方面
迎えに行くコース(乗車時間) I 1 I 2
送りに行くコース(降車時間)     I 1 I 2
コード スイミング発 09:00 10:15 11:25 12:50
285 金瓶 佐藤酒店前 :16 :31 :41 13:06
286 金瓶南バス停 :16 :31 :41 :06
272 みゆきケ丘団地入口 :18 :33 :43 :08
278 喫茶 木の実向側 :20 :35 :45 :10
295 四ツ谷バス停 :20 :35 :45 :10
279 スリーエー自動車販売 :21 :36 :46 :11
282 湯町バス停 :22 :37 :47 :12
296 上山温泉口バス停 :23 :38 :48 :13
280 ドライブイン大丸 :24 :39 :49 :14
273 わくわくコマレオ上山店 :26 :41 :51 :16
274 ヤマザワSC上山店 :29 :44 :54 :19
275 上山駅・魚民前 :32 :47 :57 :22
276 お惣菜屋パクパク :35 :50 12:00 :25
284 ファーストステップ :36 :51 :01 :26
277 新丁坂下バス停 :38 :53 :03 :28
281 旭町バス停 :39 :54 :04 :29
281 ヤマト運輸 :40 :55 :05 :30
283 茂吉記念館前バス停 :43 :58 :08 :33
287 湯の町乗馬クラブ看板前 :43 :58 :08 :33
288 みはらしの丘口バス停 :46 11:01 :11 :36
289 ぐっと山形看板前 :47 :02 :12 :37
290 九中口バス停 :48 :03 :13 :38
291 谷柏バス停 :50 :05 :15 :40
292 ファミリードーム前 :52 :07 :17 :42
293 富の中バス停 :53 :08 :18 :43
294 富南バス停 :56 :11 :21 :46